B20雙主軸走心式數(shù)控車床數(shù)控采用四軸四聯(lián)動,高穩(wěn)定性,高精度,操控簡易。根據(jù)零件加工需要,可選配側面動力頭,實現(xiàn)鉆孔、銑削自動化生產,結構設計穩(wěn)定,高質量鑄鐵床身,剛性強;通過配置自動送料機,實現(xiàn)自動連續(xù)加工。
●主/副軸標配C軸任意分度定位。
●主軸采用進口超高精密角接觸球軸承,保證主軸的高剛性和持久精度保持性,采用進口高精度絲桿軸承,采用德國力士樂高精度導軌。
●刀排結構采用了階梯式導軌構造,提高刀架臺剛性,排屑順暢,配置有側銑動力刀具和主軸分度功能,可以滿足復雜的車、銑、鉆復合加工的需求。
●導套結構可選擇固定導套切削,無導套切削和全程型回轉導套切削方式,滿足多樣化的加工要求。
機床參數(shù) | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 行程 | X2軸行程 | 500mm(直徑量) |
電源額定頻率 | 50HZ | Z2軸行程 | 200mm | ||
總輸入功率 | 15kW | X2軸伺服馬達功率 | 1kW | ||
數(shù)控系統(tǒng) | 寶元 | T6850 | Z2軸伺服馬達功率 | 1kW | |
最小設定單位 | 0.001mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機功率 | 0.48kW | |
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻箱容量 | 250L | ||
Y、Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統(tǒng) | 馬達功率 | 35W | |
切削速度 | 1--4000mm/min | 容量 | 2L | ||
X軸快速進給速度 | 28000mm/min | 主軸刀具 | 12*12方刀+ER16/?20 | 6把+4把 | |
Y軸快速進給速度 | 28000mm/min | 副軸刀具 | ?16 | 1把 | |
Z軸快速進給速度 | 28000mm/min | ?20 | 1把 | ||
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ20mm | ER16 | 2把 | |
主軸通孔直徑 | Φ21mm | 12*12方刀 | 1把 | ||
主軸中心離地面高度 | 1050mm | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 2560*1440*2000 | |
主軸轉速 | 0-5000r/min | 機床重量 | 2100KG | ||
主軸馬達功率 | 5kW | 可選配置 | |||
副軸 | 最大夾緊直徑 | Φ20mm | |||
副軸轉速 | 0-5000r/min | 主軸加側面動力頭 | 夾頭(ER11+ER16) | 2把+2把 | |
副軸馬達功率 | 2kW | 功率 | 0.75kW | ||
X1軸行程 | 140mm(直徑量) | 轉速 | 5000r/min | ||
Y1軸行程 | 300mm | 副軸加端面動力頭 | 夾頭(ER16) | 4把 | |
Z1軸行程 | 330mm | 功率 | 0.75kW | ||
X軸伺服馬達功率 | 0.75kW | 轉速 | 5000r/min | ||
Y軸伺服馬達功率 | 1kW | 伺服旋轉中心架 | 加旋轉中心架后Z軸行程 | 210mm | |
Z軸伺服馬達功率 | 1kW | 功率 | 0.75kW | ||
滑軌形式 | 直線導軌 | 固定導套Z軸行程270/無導套Z軸行程330 |
機床配置 | ||
名稱 | 型號/規(guī)格 | 廠家 |
系統(tǒng) | 寶元T6850 | 中國臺灣 |
主軸 | 國產 | 自制 |
主軸電機 | 5kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
副主軸電機 | 2kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
X1軸電機 | 0.75kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Y1軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Z1軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
X2軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Z2軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
絲桿 | 上銀/銀泰 | |
導軌 | 上銀/THK | |
以上多種品牌同級別隨機 | ||
產品名稱:
留言內容:
單位名稱:
您的姓名:
聯(lián)系電話:
常用郵箱:
選擇省份: